WHEY PROTEIN Sūkalu (whey) proteīns 900g ( mango/pineapple)
[Bez garšas] WheyPlex™ – sūkalu proteīna komplekss ar zemu laktozes saturu (sūkalu olbaltumvielu koncentrāts, sūkalu olbaltumvielu izolāts). 100% tīrs, dabīgs sūkalu proteīns bez piedevām un bez saldinātājiem.
[Ar garšu] WheyPlex™ – sūkalu proteīna komplekss ar zemu laktozes saturu (sūkalu olbaltumvielu koncentrāts, sūkalu olbaltumvielu izolāts) – piena olbaltumvielas, kakao pulveris (šokolades garšai), aromatizētāji, skābuma regulētāji (citronskābe, ābolskābe, pienskābe), biezinātāji (ksantāna sveķi, guāra sveķi), emulgators (sojas lecitīns), saldinātāji (acesulfāms K, sukraloze).
Uzturvērtība [Vaniļa, Augļu garšas] | 100 g | 30 g* | ||
Enerģētiskā vērtība | 1709 kJ= 404 kcal | 513 kJ= 121 kcal | ||
Tauki | 7 g | 2,1 g | ||
tostarp piesātinātās taukskābes | 5 g | 1,5 g | ||
Ogļhidrāti | 10 g | 3 g | ||
tostarp cukuri | 4 g | 1,2 g | ||
Šķiedrvielas | 0,2 g | 0,1 g | ||
Olbaltumvielas (Proteīni) | 75 g | 22,5 g | ||
Sāls** | 0,5 g | 0,2 g | ||
* 30 g = 3×25 ml mērkausiņi (mērkausiņš pievienots). Pulvera blīvums var mainīties, tāpēc iespējamas mērkausiņa porcijas svara neprecizitātes. Precīza svara noteikšanai izmantojiet svarus. ** Sāls saturs ir tikai dabīgā nātrija klātbūtnes rezultāts. | ||||
| ||||
Uzturvērtība [Šokolāde] | 100 g | 30 g* | ||
Enerģētiskā vērtība | 1729 kJ= 409 kcal | 518 kJ= 123 kcal | ||
Tauki | 7,5 g | 2,3 g | ||
tostarp piesātinātās taukskābes | 5 g | 1,5 g | ||
Ogļhidrāti | 10 g | 3 g | ||
tostarp cukuri | 4 g | 1,2 g | ||
Šķiedrvielas | 0,2 g | 0,1 g | ||
Olbaltumvielas (Proteīni) | 72,5 g | 21,8 g | ||
Sāls** | 0,5 g | 0,2 g | ||
* 30 g = 3×25 ml mērkausiņi (mērkausiņš pievienots). Pulvera blīvums var mainīties, tāpēc iespējamas mērkausiņa porcijas svara neprecizitātes. Precīza svara noteikšanai izmantojiet svarus. ** Sāls saturs ir tikai dabīgā nātrija klātbūtnes rezultāts. | ||||
| ||||
Uzturvērtība [Bez garšas] | 100 g | 30 g* | ||
Enerģētiskā vērtība | 1639 kJ= 387 kcal | 492 kJ= 116 kcal | ||
Tauki | 5 g | 1,5 g | ||
tostarp piesātinātās taukskābes | 4 g | 1,2 g | ||
Ogļhidrāti | 7 g | 2,1 g | ||
tostarp cukuri | 7 g | 2,1 g | ||
Šķiedrvielas | 0 g | 0 g | ||
Olbaltumvielas (Proteīni) | 78,5 g | 23,6 g | ||
Sāls** | 0,6 g | 0,2 g | ||
* 30 g = 3×25 ml mērkausiņi (mērkausiņš pievienots). Pulvera blīvums var mainīties, tāpēc iespējamas mērkausiņa porcijas svara neprecizitātes. Precīza svara noteikšanai izmantojiet svarus. ** Sāls saturs ir tikai dabīgā nātrija klātbūtnes rezultāts. |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.